Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính
| STT | BCTC và Quyết Toán Thuế Trọn Gói | Số hóa đơn đầu vào + đầu ra | Phí dịch vụ |
| 1 | Loại Hình Công Ty:
Thương Mại Tư Vấn Dịch Vụ |
Không hóa đơn | 1.500.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 2.500.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 3.000.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 4.000.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 5.000.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 6.000.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng | ||
| 2 | Loại Hình Công Ty:
Xây Dựng Sản Xuất Gia Công |
Không hóa đơn | 1.500.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 3.000.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 4.000.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 5.000.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 6.000.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 7.000.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng |


