bảng giá kế toán - hộ kinh doanh
| STT | Loại hình kinh doanh | Số hóa đơn đầu vào + đầu ra | Phí dịch vụ |
| 1 | Thương mại, tư vấn, dịch vụ |
Không hóa đơn | 800.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 1.000.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 1.500.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 2.000.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 2.500.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 3.000.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng | ||
| 2 | Xây dựng, sản xuất, gia công |
Không hóa đơn | 800.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 1.500.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 2.000.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 2.500.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 3.000.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 3.500.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng |


