Bảng giá dịch vụ kế toán - công ty
| STT | Loại hình kinh doanh | Số hóa đơn đầu vào + đầu ra | Phí dịch vụ |
| 1 | Thương mại, tư vấn, dịch vụ |
Không hóa đơn | 1.000.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 1.500.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 2.500.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 3.500.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 4.500.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 5.500.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng | ||
| 2 | Xây dựng, sản xuất, gia công |
Không hóa đơn | 1.000.000 đ |
| 1-10 hóa đơn | 2.000.000 đ | ||
| 11-20 hóa đơn | 3.500.000 đ | ||
| 21-30 hóa đơn | 5.000.000 đ | ||
| 31-40 hóa đơn | 6.500.000 đ | ||
| 41-50 hóa đơn | 8.000.000 đ | ||
| 51 hóa đơn trở lên | Thương lượng | ||
| 3 | Kế toán tại công ty hoặc tại nhà |
1 tuần đến 1 ngày (8 giờ) | 1.500.000 đ/ngày |
| 1 tuần đến 2 ngày | 1.200.000 đ/ngày | ||
| 1 tuần đến 3 ngày | 1.000.000 đ/ngày |


